1充電あたりの走行距離目安
標準パターン(業界統一基準) | ||
---|---|---|
エコモード | オートモード | パワーモード |
200km | 105km | 62km |
バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
---|---|---|
B400[※1] | 14.3Ah 相当[※2] +走りながら自動充電 (36.5V×9.9Ah=361Wh) | 約4時間10分 |
- ※1 リミット充電モード付き。充電器にセットし続けても、満充電までは充電せず、回復充電・モーターブレーキが動作するバッテリー残量で充電を完了するモードに切り替えられます。
- ※2 一般的な25.2Vに合わせて算出した参考値になります。
詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
製品名 | ティービーワン e | |
---|---|---|
車種略号 | TE7B42 | |
タイヤサイズ | フロント | 27×1-3/8WO |
リア | 27×1-3/8WO | |
シフト段数 | 7段 | |
フレーム | アルミフレーム | |
ヘッドロック | - | |
ハンドル | バー | アルミ ストレートハンドル |
グリップ | SQ11L | |
サドル | スポーティークッションサドル | |
シートポスト | アルミ製 | |
シート止め | アルミ製 シートクランプ クイック式レバー | |
タイヤ | フロント | ロングレッド |
リア | ロングレッド | |
チューブ | フロント | 27×1-3/8WO スーパーチューブ 英式バルブ |
リア | 27×1-3/8WO スーパーチューブ 英式バルブ | |
リム | フロント | アルミリム |
リア | アルミリム | |
スポーク | フロント | 鉄スポーク |
リア | 鉄スポーク | |
変速方式 | 外装7段 シマノ ラピッドファイヤー | |
ギアクランク | アルミ製 | |
駆動 | ステンガードチェーン | |
ペダル | 樹脂ペダル | |
ブレーキ | フロント | V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) |
リア | フィン付きローラーブレーキ | |
リアキャリヤ | - | |
ドロヨケ | フロント | 鉄製 |
リア | 鉄製 | |
チェーンケース | ポリカーボネート製 | |
スタンド | オートロックサイドスタンド | |
ランプ | フロント | ショートシリンダーLEDランプ |
リア | - | |
ベル | アルミ製 ベル | |
バスケット | - | |
錠前 | BSロック8(スペアキー対応) | |
ドレスガード | - | |
空気ミハル君 | - | |
クラス27キャリヤ | 装着不可 | |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 | |
アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |
手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |
定格出力 | 250W | |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) | エコモード 200km |
オートモード 105km | ||
パワーモード 62km | ||
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
充電時間 | 約4時間10分 | |
重量 | 22.5kg | |
サドル地上高さ | 81.5cm ~98cm | |
乗車可能最低身長 | 151cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,850㎜ |
全幅 | 583㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 |
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る