1充電あたりの走行距離目安
| 標準パターン(業界統一基準) | ||
|---|---|---|
| オートエコモードプラス | 標準モード | 強モード |
| 83km | 65km | 51km |
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| C301 | 12.3Ah | 約3時間30分 |
詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
| 製品名 | リアルストリームミニ | |
|---|---|---|
| 車種略号 | RS2C31 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥153,000(税抜¥139,091) | |
| タイヤサイズ | フロント | 20×1-3/8WO |
| リヤ | 20×1-3/8WO | |
| シフト段数 | 3段 | |
| フレーム | アルミ フレーム | |
| ヘッドロック | - | |
| ハンドル | バー | アルミ フラットバー |
| グリップ | レザーテイストグリップ | |
| サドル | レザーテイスト鋲付きサドルⅡ | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | クイックシートピン | |
| タイヤ | フロント | センタースリックタイヤ |
| リヤ | センタースリックタイヤ | |
| チューブ | フロント | ノーマルチューブ |
| リヤ | ノーマルチューブ | |
| リム | フロント | アルミリム |
| リヤ | アルミリム | |
| スポーク | フロント | 鉄スポーク |
| リヤ | 鉄スポーク | |
| 変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | アルミ | |
| 駆動 | ステンガードチェーン | |
| ペダル | アルミ | |
| ブレーキ | フロント | V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) |
| リヤ | フィン付きローラーブレーキ | |
| リヤキャリヤ | - | |
| ドロヨケ | フロント | アルミ |
| リヤ | アルミ | |
| チェーンケース | ポリカーボネート新ショートケース | |
| スタンド | オートロックサイドスタンド | |
| ランプ | フロント | ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ |
| リヤ | - | |
| ベル | 打ち子ベル | |
| バスケット | 鉄 パイプ風バスケット 幅33.8cm×奥行28.0cm×高さ20.4cm(上面) | |
| 錠前 | BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | |
| ドレスガード | - | |
| クラス27キャリヤ | 装着不可 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) | |
| 定格出力 | 240W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
オートエコモードプラス 83km |
| 標準モード 65km | ||
| 強モード 51km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC301 |
| 容量 | 313Wh 12.3Ah 25.5V | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 |
| 充電時間 | 約3時間30分 | |
| 重量 | 21.6kg | |
| サドル地上高さ | 76.5cm ~89cm | |
| 乗車可能最低身長 | 144cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,580㎜ |
| 全幅 | 520㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る