bikke MOB dd
¥195,000
(税込)
またぎやすく、
乗り降りしやすいコンパクトモデル。
リヤチャイルドシート・バスケット標準装備で、
荷物も積みやすい。
■クッションカラー
E.XBKダークグレー:モブ(ダークグレー)
E.XBKブルーグレー:モブ(ブルーグレー)
E.Xモルベージュ:モブ(ダークグレー)
M.Xソフトカーキ:モブ(ダークグレー)
E.Xオークルオレンジ:モブ(ダークグレー)
■リヤチャイルドシート
【お子さまの乗車可能範囲】
2歳から小学校就学の始期に達するまで※
体重 8Kg以上22kg以下(クラス27)
目安身長 70cm以上 115cm以下
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。
■オンライン購入者限定 サイクルサポート 対象
サイクルサポートの詳細はこちら
1充電あたりの走行距離目安
| 標準パターン(業界統一基準) | ||
|---|---|---|
| エコモード | オートモード | パワーモード |
| 180km | 90km | 54km |
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| B400[※1] | 14.3Ah 相当[※2] +走りながら自動充電 (36.5V×9.9Ah=361Wh) | 約4時間10分 |
- ※1 リミット充電モード付き。充電器にセットし続けても、満充電までは充電せず、回復充電・モーターブレーキが動作するバッテリー残量で充電を完了するモードに切り替えられます。
- ※2 一般的な25.2Vに合わせて算出した参考値になります。
詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
| 製品名 | ビッケ モブ dd | |
|---|---|---|
| 車種略号 | BM0B44 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥195,000(税抜¥177,273) | |
| タイヤサイズ | フロント | 24×1.75HE |
| リア | 20×2.125HE | |
| シフト段数 | 3段 | |
| フレーム | アルミ タフU型フレーム | |
| ヘッドロック | テモトデロックⅡ | |
| ハンドル | バー | 鉄 M字型ハンドル |
| グリップ | コンフォートグリップ | |
| サドル | ソフトテリーサドル | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | 回転式レバー | |
| タイヤ | フロント | 太っちょタイヤ |
| リア | 太っちょタイヤ | |
| チューブ | フロント | ノーマルチューブ |
| リア | 肉厚チューブ1.5mm | |
| リム | フロント | アルミリム |
| リア | アルミリム | |
| スポーク | フロント | ステンレススポーク |
| リア | ステンレススポーク | |
| 変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | 165L アルミ | |
| 駆動 | カーボンベルトドライブ | |
| ペダル | ノーマルペダル | |
| ブレーキ | フロント | スマートコントロールブレーキⅡ |
| リア | フィン付きローラーブレーキ | |
| リアキャリヤ | パイプキャリア クラス27 | |
| ドロヨケ | フロント | 鉄 |
| リア | 鉄 | |
| チェーンケース | 鉄 | |
| スタンド | スーパーラクラクワイドスタンド | |
| ランプ | フロント | ホワイトフラッシュワイドミニ バッテリーランプ |
| リア | - | |
| ベル | グリップベル | |
| バスケット | パイプバスケット 幅41.0cm×奥行30.5cm×高さ23.0cm(上面) | |
| 錠前 | BSロック8 SS (スペアキー対応) | |
| ドレスガード | 標準装備 | |
| 空気ミハル君 | - | |
| クラス27キャリヤ | 標準装備 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |
| 定格出力 | 250W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
エコモード 180km |
| オートモード 90km | ||
| パワーモード 54km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
| 容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
| 充電時間 | 約4時間10分 | |
| 重量 | 33.5kg | |
| サドル地上高さ | 72.5cm ~88cm | |
| 適正身長 | 142cm~ | |
| 3人乗り時適正身長 | 152cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,810㎜ |
| 全幅 | 580㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る