アシスタS STD
¥142,000
(税込)
ブリヂストンのベーシックな電動アシスト自転車。
通勤・通学にぴったり!スタイリッシュなシティモデル。
■オンライン購入者限定 サイクルサポート 対象
サイクルサポートの詳細はこちら
1充電あたりの走行距離目安
| 標準パターン(業界統一基準) | ||
|---|---|---|
| オートエコモードプラス | 標準モード | 強モード |
| 54km | 41km | 34km |
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| C201 | 8.9Ah | 約2時間30分 |
詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
| 製品名 | アシスタS STD(スタンダード) | |
|---|---|---|
| 車種略号 | S7SC26 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥142,000(税抜¥129,091) | |
| タイヤサイズ | フロント | 27×1-3/8WO |
| リヤ | 27×1-3/8WO | |
| シフト段数 | 3段 | |
| フレーム | アルミ タフフレーム | |
| ヘッドロック | -(パーキングストッパー) | |
| ハンドル | バー | アルミ オールランダーハンドル |
| グリップ | ヒューバイテックグリップ | |
| サドル | ノーマルサドル | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | 回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート) | |
| タイヤ | フロント | タフロード |
| リヤ | タフロード | |
| チューブ | フロント | ノーマルチューブ |
| リヤ | ノーマルチューブ | |
| リム | フロント | アルミリム |
| リヤ | アルミリム | |
| スポーク | フロント | 鉄スポーク |
| リヤ | 鉄スポーク | |
| 変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | 165L アルミ | |
| 駆動 | ステンガードチェーン | |
| ペダル | ノーマルペダル | |
| ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
| リヤ | フィン付きローラーブレーキ | |
| リヤキャリヤ | - | |
| ドロヨケ | フロント | ステンレス |
| リヤ | ステンレス | |
| チェーンケース | ポリカーボネート | |
| スタンド | サイドスタンド(オートロック付) | |
| ランプ | フロント | シングルパワーバッテリーランプ |
| リヤ | - | |
| ベル | ノーマルベル | |
| バスケット | 鉄ワイヤー角型バスケット | |
| 錠前 | BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | |
| ドレスガード | - | |
| クラス27キャリヤ | 装着可 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) | |
| 定格出力 | 240W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
オートエコモードプラス 54km |
| 標準モード 41km | ||
| 強モード 34km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC201 |
| 容量 | 226Wh(8.9Ah 25.5V) | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
| 充電時間 | 約2時間30分 | |
| 重量 | 22.9kg | |
| サドル地上高さ | 80.0cm ~93.0cm | |
| 乗車可能最低身長 | 149cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,880㎜ |
| 全幅 | 580㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る