詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
製品名 | アシスタU STD(スタンダード)(26サイズ) | |
---|---|---|
車種略号 | A6SC14 | |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |
タイヤサイズ | フロント | 26×1-3/8WO |
リヤ | 26×1-3/8WO | |
シフト段数 | 3段 | |
フレーム | アルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:38.2cm) | |
ヘッドロック | くるピタ (パーキングストッパー) | |
ハンドル | バー | アルミセミアップハンドル |
グリップ | コンフォートグリップ | |
サドル | ふっかふかサドル | |
シートポスト | アルミ | |
シート止め | 回り止めシートクランプ&回転式レバー | |
タイヤ | フロント | マイティロードタイヤ |
リヤ | マイティロードタイヤ | |
チューブ | フロント | スーパーチューブ |
リヤ | スーパーチューブ | |
リム | フロント | アルミリム |
リヤ | アルミリム | |
スポーク | フロント | 鉄スポーク |
リヤ | 鉄スポーク | |
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
ギアクランク | 165L アルミ | |
駆動 | ステンガードチェーン | |
ペダル | ノーマルペダル | |
ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
リヤ | フィン付きローラーブレーキ | |
リヤキャリヤ | パイプキャリヤ(クラス27) | |
ドロヨケ | フロント | 鉄 |
リヤ | 鉄 | |
チェーンケース | ポリカーボネート | |
スタンド | 両立スタンド | |
ランプ | フロント | プチトリオバッテリーランプ |
リヤ | - | |
ベル | グリップベル | |
バスケット | 鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0cm×奥行30.0cm×高さ24.5cm(上面) | |
錠前 | BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | |
ドレスガード | 標準装備 | |
クラス27キャリヤ | 標準装備 | |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 | |
アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | |
手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) | |
定格出力 | 240W | |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
オートエコモードプラス 36km |
標準モード 25km | ||
強モード 21km | ||
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC100 |
容量 | 156Wh 6.2Ah 25.2V | |
充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
充電時間 | 約2時間00分 | |
重量 | 25.4kg | |
サドル地上高さ | 73.5cm ~88.5cm | |
乗車可能最低身長 | 139cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,865㎜ |
全幅 | 570㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 |
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る