リアルストリーム
¥200,000
(税込)
【 クーポン対象商品 】
クーポンご利用で、販売価格より10%OFFの
180,000円でご提供中!
電動アシスト自転車にスポーティな走りを。
■オンライン購入者限定 サイクルサポート 対象
サイクルサポートの詳細はこちら
1充電あたりの走行距離目安
| 標準パターン(業界統一基準) | ||
|---|---|---|
| オートエコモードプラス | 標準モード | 強モード |
| 90km | 71km | 60km |
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| C400 | 15.4Ah | 約4時間00分 |
詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
| 製品名 | リアルストリーム | |
|---|---|---|
| 車種略号 | RS6C41 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥200,000(税抜¥181,818) | |
| タイヤサイズ | フロント | 26×1.5HE |
| リヤ | 26×1.5HE | |
| シフト段数 | 8段 | |
| フレーム | アルミ フレーム | |
| ヘッドロック | - | |
| ハンドル | バー | アルミ フラットバー(角度調整可能) |
| グリップ | スーパーコンフォートグリップ | |
| サドル | ラウンディッシュスポーツサドル | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | クイックレバー式 | |
| タイヤ | フロント | スリックタイヤ |
| リヤ | スリックタイヤ | |
| チューブ | フロント | ノーマルチューブ |
| リヤ | ノーマルチューブ | |
| リム | フロント | アルミリム |
| リヤ | アルミリム | |
| スポーク | フロント | ステンレススポーク |
| リヤ | ステンレススポーク | |
| 変速方式 | 内装8段シマノラピットファイヤー | |
| ギアクランク | アルミ | |
| 駆動 | ステンガードチェーン | |
| ペダル | エルゴノミック樹脂ペダル | |
| ブレーキ | フロント | ディスクブレーキ(パワーモジュレーター付き) |
| リヤ | V形ブレーキ | |
| リヤキャリヤ | - | |
| ドロヨケ | フロント | - |
| リヤ | - | |
| チェーンケース | ポリカーボネート ピストル型 | |
| スタンド | サイドスタンド | |
| ランプ | フロント | ショートシリンダーLEDランプ |
| リヤ | - | |
| ベル | ノーマルベル(単打式) | |
| バスケット | - | |
| 錠前 | ||
| ドレスガード | - | |
| クラス27キャリヤ | 装着不可 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | 液晶マルチファンクションメーター | |
| 定格出力 | 240W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
オートエコモードプラス 90km |
| 標準モード 71km | ||
| 強モード 60km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC400 |
| 容量 | 392Wh 15.4Ah 25.5V | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 |
| 充電時間 | 約4時間00分 | |
| 重量 | 22.5kg | |
| サドル地上高さ | 79.5cm ~95cm | |
| 乗車可能最低身長 | 148cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,750㎜ |
| 全幅 | 540㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る