詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
製品名 | ラクット 20インチ | |
---|---|---|
車種略号 | RK0B45 | |
メーカー希望小売価格 | ¥174,000(税抜¥158,182) | |
タイヤサイズ | フロント | 20×1.75HE |
リヤ | 20×1.75HE | |
シフト段数 | 3段 | |
フレーム | アルミ ラクットステップフレーム(またぎ高さ:23.5cm) | |
ヘッドロック | - | |
ハンドル | バー | アルミセミアップハンドル |
グリップ | コンフォートグリップ | |
サドル | ふっかふかサドル | |
シートポスト | アルミ | |
シート止め | 回り止めシートクランプ&回転式レバー(長) | |
タイヤ | フロント | 幅広スリックタイヤ |
リヤ | 幅広スリックタイヤ | |
チューブ | フロント | 英式バルブチューブ |
リヤ | 英式バルブチューブ | |
リム | フロント | アルミリム |
リヤ | アルミリム | |
スポーク | フロント | ステンレススポーク |
リヤ | ステンレススポーク | |
変速方式 | 内装3段シマノピアノタッチ | |
ギアクランク | 127L アルミ | |
駆動 | カーボンベルトドライブ | |
ペダル | ノンスリップペダル | |
ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
リヤ | フィン付きローラーブレーキ | |
リヤキャリヤ | 持ち手付き鉄キャリヤ (クラス18) | |
ドロヨケ | フロント | 鉄 共色 |
リヤ | 鉄 共色 | |
チェーンケース | ピストル型 鉄 | |
スタンド | オートロック ラクラクスタンド | |
ランプ | フロント | シングルパワーバッテリーランプ |
リヤ | ソーラーテール | |
ベル | 引きベル | |
バスケット | 樹脂 スクエアバスケット 幅40.5cm×奥行33.7cm×高さ24.9cm(上面) | |
錠前 | 大きなつまみのBSロック8 (スペアキー対応) | |
ドレスガード | - | |
クラス27キャリヤ | 装着不可 | |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 | |
アシストドライブ | 3走行モード(強-弱-アシストオフ) | |
手元スイッチ | かんたんパネル(オートライト機能付き) | |
定格出力 | 250W | |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
弱モード 110km |
強モード 65km | ||
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
充電時間 | 約4時間10分 | |
重量 | 25.4kg | |
サドル地上高さ | 67cm ~80.5cm | |
乗車可能最低身長 | 128cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,570㎜ |
全幅 | 565㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 |
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る