アシスタU STD(24インチ)
¥123,000
(税込)
ブリヂストンのベーシックな買い物向け電動アシスト自転車。
電動アシスト自転車生活を、お手頃にはじめたい方に。
アシスタU STD(スタンダード)24インチモデル。
現在、[在庫なし]色の次回入荷時期は、いずれも未定となっています。
■オンライン購入者限定 サイクルサポート 対象
サイクルサポートの詳細はこちら
1充電あたりの走行距離目安
標準パターン(業界統一基準) | ||
---|---|---|
オートエコモードプラス | 標準モード | 強モード |
36km | 25km | 21km |
バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
---|---|---|
C100 | 6.2Ah | 約2時間00分 |
詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
製品名 | アシスタU STD(スタンダード)(24サイズ) | |
---|---|---|
車種略号 | A4SC14 | |
メーカー希望小売価格 | オープン価格 | |
タイヤサイズ | フロント | 24×1-3/8WO |
リア | 24×1-3/8WO | |
シフト段数 | 3段 | |
フレーム | アルミ タフステップスルーフレーム(またぎ高さ:37.2cm) | |
ヘッドロック | くるピタ (パーキングストッパー) | |
ハンドル | バー | アルミセミアップハンドル |
グリップ | コンフォートグリップ | |
サドル | ふっかふかサドル | |
シートポスト | アルミ | |
シート止め | 回り止めシートクランプ&回転式レバー | |
タイヤ | フロント | マイティロードタイヤ |
リア | マイティロードタイヤ | |
チューブ | フロント | スーパーチューブ |
リア | スーパーチューブ | |
リム | フロント | アルミリム |
リア | アルミリム | |
スポーク | フロント | 鉄スポーク |
リア | 鉄スポーク | |
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
ギアクランク | 165L アルミ | |
駆動 | ステンガードチェーン | |
ペダル | ノーマルペダル | |
ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
リア | フィン付きローラーブレーキ | |
リアキャリヤ | パイプキャリヤ(クラス27) | |
ドロヨケ | フロント | 鉄 |
リア | 鉄 | |
チェーンケース | ポリカーボネート | |
スタンド | 両立スタンド | |
ランプ | フロント | プチトリオバッテリーランプ |
リア | - | |
ベル | グリップベル | |
バスケット | 鉄 ワイヤーオーバルバスケット 幅45.0cm×奥行30.0cm×高さ24.5cm(上面) | |
錠前 | BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | |
ドレスガード | 標準装備 | |
空気ミハル君 | - | |
クラス27キャリヤ | 標準装備 | |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 | |
アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | |
手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) | |
定格出力 | 240W | |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
オートエコモードプラス 36km |
標準モード 25km | ||
強モード 21km | ||
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC100 |
容量 | 156Wh 6.2Ah 25.2V | |
充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
充電時間 | 約2時間00分 | |
重量 | 24.7kg | |
サドル地上高さ | 71.5cm ~86.5cm | |
乗車可能最低身長 | 135cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,800㎜ |
全幅 | 570㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 |
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る