アシスタU LT(26インチ)
¥153,000
(税込)
ブリヂストンのベーシックな電動アシスト自転車。
軽量で扱いやすい。
■オンライン購入者限定 サイクルサポート 対象
サイクルサポートの詳細はこちら
1充電あたりの走行距離目安
| 標準パターン(業界統一基準) | ||
|---|---|---|
| オートエコモードプラス | 標準モード | 強モード |
| 76km | 55km | 46km |
| バッテリー | 容 量 | 充電時間 |
|---|---|---|
| C301 | 12.3Ah | 約3時間30分 |
詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
| 製品名 | アシスタU LT(ライト)(26インチ) | |
|---|---|---|
| 車種略号 | A6LC31 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥151,000(税抜¥137,273) | |
| タイヤサイズ | フロント | 26×1-3/8WO |
| リヤ | 26×1-3/8WO | |
| シフト段数 | 3段 | |
| フレーム | アルミ タフステップスルーフレーム(またぎ⾼さ:38.2cm) | |
| ヘッドロック | - | |
| ハンドル | バー | アルミ セミアップハンドル |
| グリップ | コンフォートグリップ | |
| サドル | ふっかふかサドル | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | 回り止めシートクランプ&回転式レバー(ロング) | |
| タイヤ | フロント | マイティロードタイヤ |
| リヤ | マイティロードタイヤ | |
| チューブ | フロント | スーパーチューブ |
| リヤ | スーパーチューブ | |
| リム | フロント | アルミリム |
| リヤ | アルミリム | |
| スポーク | フロント | 鉄スポーク |
| リヤ | 鉄スポーク | |
| 変速方式 | 内装3段 シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | 165L アルミ | |
| 駆動 | ステンガードチェーン | |
| ペダル | ノーマルペダル | |
| ブレーキ | フロント | ツーピポットキャリパーブレーキ |
| リヤ | フィン付きローラーブレーキ | |
| リヤキャリヤ | アルミキャリヤ(クラス18) | |
| ドロヨケ | フロント | アルミ |
| リヤ | アルミ | |
| チェーンケース | ポリカーボネート | |
| スタンド | 両立スタンド | |
| ランプ | フロント | プチトリオバッテリーランプ |
| リヤ | - | |
| ベル | グリップベル | |
| バスケット | 軽量樹脂角型バスケット 幅36.0cm×奥行29.1cm×高さ25.5cm(上面) | |
| 錠前 | BSロックⅢプラス (スペアキー対応) | |
| ドレスガード | 標準装備 | |
| クラス27キャリヤ | 装着可 | |
| モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
| 形式 | ブラシレスDC式 | |
| アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | |
| 手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) | |
| 定格出力 | 240W | |
| 補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
| 1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
オートエコモードプラス 76km |
| 標準モード 55km | ||
| 強モード 46km | ||
| バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
| バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC301 |
| 容量 | 313Wh 12.3Ah 25.5V | |
| 充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
| 充電時間 | 約3時間30分 | |
| 重量 | 22.9kg | |
| サドル地上高さ | 73.5cm ~88.5cm | |
| 乗車可能最低身長 | 139cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,865㎜ |
| 全幅 | 570㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | ||
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る