アルベルト e(S型)
¥185,000
(税込)
通学中のトラブルリスクを減らす。
学生のための電動アシスト自転車。
※画像はイメージです。実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合があります。
■オンライン購入者限定 サイクルサポート 対象
サイクルサポートの詳細はこちら
詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
製品名 | アルベルトe B400 S型(27インチ) | |
---|---|---|
車種略号 | A7SB45 | |
メーカー希望小売価格 | ¥185,000(税抜¥168,182) | |
タイヤサイズ | フロント | 27×1-3/8WO |
リヤ | 27×1-3/8WO | |
シフト段数 | 5段 | |
フレーム | アルミ タフフレーム | |
ヘッドロック | くるピタ(パーキングストッパー) | |
ハンドル | バー | アルミトンビハンドル |
グリップ | スーパーコンフォートグリップⅡ | |
サドル | スーパーコンフォートサドルⅣ | |
シートポスト | アルミ | |
シート止め | 回り止めシートクランプ&回転式レバー(ショート) | |
タイヤ | フロント | ロングレッドXT |
リヤ | ロングレッドXT | |
チューブ | フロント | ウルトラスーパーチューブ |
リヤ | ウルトラスーパーチューブ | |
リム | フロント | ステンレスリム |
リヤ | ステンレスリム | |
スポーク | フロント | ステンレス強化スポーク(♯13) |
リヤ | ステンレス強化スポーク(♯12) | |
変速方式 | 内装5段シマノグリップシフト | |
ギアクランク | 165L アルミ | |
駆動 | カーボンベルトドライブ | |
ペダル | ノーマルペダル | |
ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
リヤ | フィン付きローラーブレーキ | |
リヤキャリヤ | - | |
ドロヨケ | フロント | ステンレス |
リヤ | ステンレス | |
チェーンケース | ポリカーボネートベルトケース | |
スタンド | オートロック両立L字スタンド | |
ランプ | フロント | シングルパワーバッテリーランプ |
リヤ | ソーラーテール | |
ベル | 打子ベル | |
バスケット | ステンレスワイヤー&パンチングメタルバスケット 幅37.6cm×奥行26.7cm×高さ26.2cm(上面) | |
錠前 | BSロックⅢプラス(スペアキー対応) +ワイヤー錠 | |
ドレスガード | - | |
クラス27キャリヤ | 装着可 | |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 | |
アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |
手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |
定格出力 | 250W | |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
エコモード 135km |
オートモード 80km | ||
パワーモード 51km | ||
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
充電時間 | 約4時間10分 | |
重量 | 26.6kg | |
サドル地上高さ | 79.5cm ~94.5cm | |
乗車可能最低身長 | 148cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,865㎜ |
全幅 | 585㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 |
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る