アシスタC STD
¥170,000
(税込)
ブリヂストンのベーシックな電動アシスト自転車。
手軽な子乗せモデル。
■リヤチャイルドシート
【お子さまの乗車可能範囲】
1歳から小学校就学の始期に達するまで
体重 8Kg以上22kg以下(クラス27)
目安身長 70cm以上 115cm以下
■オンライン購入者限定 サイクルサポート 対象
サイクルサポートの詳細はこちら
詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
製品名 | アシスタC STD(スタンダード) | |
---|---|---|
車種略号 | CC0C31 | |
メーカー希望小売価格 | ¥170,000(税抜¥154,545) | |
タイヤサイズ | フロント | 20×1.95HE |
リヤ | 20×2.125HE | |
シフト段数 | 3段 | |
フレーム | 鉄 タフフレーム | |
ヘッドロック | テモトデロックⅡ | |
ハンドル | バー | 鉄 M字ハンドル |
グリップ | エルゴノミックグリップ | |
サドル | ソフトテリーサドル(鋲なし) | |
シートポスト | 鉄 | |
シート止め | 鉄 | |
タイヤ | フロント | 太っちょタイヤ |
リヤ | 太っちょタイヤ | |
チューブ | フロント | 肉厚チューブ1.5mm |
リヤ | 肉厚チューブ1.5mm | |
リム | フロント | アルミリム |
リヤ | アルミリム | |
スポーク | フロント | ステンレススポーク |
リヤ | ステンレススポーク | |
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
ギアクランク | アルミ | |
駆動 | ステンガードチェーン | |
ペダル | ノーマルペダル | |
ブレーキ | フロント | スマートコントロール ブレーキⅡ |
リヤ | フィン付き ローラーブレーキ | |
リヤキャリヤ | パイプキャリヤ (クラス27) | |
ドロヨケ | フロント | 塩ビ鋼板(黒) |
リヤ | 塩ビ鋼板(黒) | |
チェーンケース | ポリカーボネート | |
スタンド | スーパーラクラク ワイドスタンド(オートロック) | |
ランプ | フロント | プチトリオ バッテリーランプ |
リヤ | - | |
ベル | グリップベル | |
バスケット | 樹脂スクエアバスケット 幅40.5cm×奥行33.7cm×高さ24.9cm(上面) | |
錠前 | BSロック8 SS (スペアキー対応) | |
ドレスガード | 標準装備 | |
クラス27キャリヤ | 装着可 | |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 | |
アシストドライブ | 4走行モード(強-標準-オートエコ-アシストオフ) | |
手元スイッチ | 3ファンクションメーター(%、残km、スピード表示・オートライト機能付き) | |
定格出力 | 240W | |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
オートエコモードプラス 61km |
標準モード 53km | ||
強モード 46km | ||
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーC301 |
容量 | 313Wh 12.3Ah 25.5V | |
充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
充電時間 | 約3時間30分 | |
重量 | 31.5kg | |
サドル地上高さ | 73.5cm ~87.5cm | |
適正身長 | 144cm~ | |
3人乗り時適正身長 | 155cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,790㎜ |
全幅 | 580㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 |
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る