詳細なスペック情報は画面右の+を押してご覧ください
スペック表
製品名 | ハイディツー | |
---|---|---|
車種略号 | HY6B45 | |
メーカー希望小売価格 | ¥202,000(税抜¥183,636) | |
タイヤサイズ | フロント | 26×1.95HE |
リヤ | 26×1.95HE | |
シフト段数 | 3段 | |
フレーム | アルミ タフフレーム | |
ヘッドロック | テモトデロックⅡ | |
ハンドル | バー | アルミ クルーザーハンドル |
グリップ | レザー アルミエンド黒 | |
サドル | ワイドスポーティサドル | |
シートポスト | アルミ | |
シート止め | クイックシートピン | |
タイヤ | フロント | セミスリックタイヤ |
リヤ | セミスリックタイヤ | |
チューブ | フロント | ノーマルチューブ |
リヤ | ノーマルチューブ | |
リム | フロント | アルミリム |
リヤ | アルミリム | |
スポーク | フロント | ステンレススポーク |
リヤ | ステンレススポーク | |
変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
ギアクランク | 165L アルミ | |
駆動 | カーボンベルトドライブ | |
ペダル | アルミペダル | |
ブレーキ | フロント | V形ブレーキ(パワーモジュレーター付き) |
リヤ | フィン付きローラーブレーキ | |
リヤキャリヤ | パイプキャリヤ(クラス27) | |
ドロヨケ | フロント | 【ハバヒロ塩ビ鋼板ドロヨケ】T.Xクロツヤケシ 【ハバヒロ鉄ドロヨケ】E.Xホワイト、T.XHネイビー、T.XHカーキ |
リヤ | 【ハバヒロ塩ビ鋼板ドロヨケ】T.Xクロツヤケシ 【ハバヒロ鉄ドロヨケ】E.Xホワイト、T.XHネイビー、T.XHカーキ | |
チェーンケース | 鉄ケース | |
スタンド | スーパーラクラクワイドスタンド(オートロック) | |
ランプ | フロント | ホワイトフラッシュワイドミニバッテリーランプ |
リヤ | - | |
ベル | 小型ベル | |
バスケット | - | |
錠前 | BSロック8 SS (スペアキー対応) | |
ドレスガード | 標準装備 | |
クラス27キャリヤ | 標準装備 | |
モーター性能 | 補助速度範囲 | 24km/h未満 |
形式 | ブラシレスDC式 | |
アシストドライブ | 4走行モード(パワー-オート-エコ-アシストオフ) | |
手元スイッチ | スマートワンタッチパネル | |
定格出力 | 250W | |
補助制御方式 | 踏力比例制御式 | |
1充電あたりの走行距離の目安 | (標準パターン・バッテリー新品時) |
エコモード 185km |
オートモード 95km | ||
パワーモード 56km | ||
バッテリー交換目安・充電回数 | (標準パターン) | 700~900回 |
バッテリー | 形式 | リチウムイオンバッテリーB400 |
容量 | 361Wh 9.9Ah 36.5V | |
充電器 | 方式 | スタンド式 AC100V |
充電時間 | 約4時間10分 | |
重量 | 31.0kg | |
サドル地上高さ | 74.5cm ~88cm | |
適正身長 | 145cm~ | |
3人乗り時適正身長 | 157cm~ | |
車体サイズ | 全長 | 1,870㎜ |
全幅 | 580㎜ | |
ペダル1回転で進む距離 |
商品受け取り方法
ブリヂストンサイクル公式オンラインストア認定自転車販売店 ウケトリメンテショップでご購入いただいた商品をお受け取りいただけます
①自転車を選択
②受け取るショップを選択
③オンラインストアでお支払い
④ショップよりお電話で納車日を連絡
⑤ショップで商品を受け取る